Direction, Finances et Ressources Humaines
Fonction | Nom | Téléphone |
---|---|---|
Directeur Général des Services | Dominique Pecqueur | 03 21 99 94 92 |
Responsable Finances et Ressources Humaines | Laure Walle | 03 21 99 94 93 |
Gestionnaire Formation, Paie et Comptabilité | Tony Lafrance | 03 21 99 95 30 |
Assistante Paie et Ressources Humaines | Lydia Figoni | 03 21 99 94 97 |
Assistant Comptable | Alexandre Dezeure | 03 21 99 84 15 |
Chargée de mission subventions | Dorothée Harlé | 03 91 21 30 04 |
Services Techniques
Fonction | Nom | Téléphone |
---|---|---|
Responsable des Services Techniques | Judicaël Vansuyt | 03 66 53 00 54 |
Responsable adjoint des Services Techniques | / | / |
Secrétariat des Services Techniques | Mélissa Lafrance | 03 66 53 00 53 |
Pôle à la population
Fonction | Nom | Téléphone |
---|---|---|
Responsable Pôle des services à la population | Audrey Défachel | 03 21 99 94 94 |
CCAS, Portage de Repas, Logement | Sandrine Strachan Pauline Hanquez | 03 21 99 94 94 03 21 99 94 94 |
Affaires Scolaires, Manifestations, Protocole | Sophie Brihier | 03 21 99 94 94 |
Etat civil, Elections, Cimetières, Recensement | Valérie Chiffe Aurélie Gobé | 03 21 99 94 94 03 21 99 94 94 |
Pôle Urbanisme
Fonction | Nom | Téléphone |
---|---|---|
Responsable du service Urbanisme | Elise Wegener Wallet | 03 21 99 96 55 |
Adjointe à la responsable du service urbanisme | Mathilde Ducrocq Bodin | 03 21 99 84 11 |
Instructeur | Corinne Moreau | 03 21 30 08 97 |
Accueil du service | Gaëlle Masson | 03 21 99 94 96 |
Service Jeunesse / Service des Sports
Fonction | Nom | Téléphone |
---|---|---|
Responsable service Jeunesse | Rachel Clery | 03 21 99 95 32 / 06 24 46 22 96 |
Animateur accueil de loisirs, garderie périscolaire, | Cédric Montuy | 03 21 99 94 99 |
Animatrice garderie periscolaire et accueils de loisirs | Charlotte Menuge | 03 21 99 94 99 |
Responsable Service des Sports | Ludovic Bécue | 03 21 99 84 13 / 07 89 50 76 57 |
Police municipale
Fonction | Nom | Téléphone |
---|---|---|
Responsable de la Police Municipale, brigadier chef | Jean-Pierre Malfoy | 06 86 83 39 03 |
Policier Municipal | Kevin Aubry | 06 86 83 39 03 |
Agent de Sécurité de la Voie Publique | Philippe Dumont | 06 86 83 39 03 |
Communication/Informatique
Fonction | Nom | Téléphone |
---|---|---|
Responsable du Service Informatique | David Leprêtre | 03 21 99 95 35 |
Chargé de communication | Ducrot Jean-Olivier | 03 21 99 95 37 / 07 78 33 86 80 |